Кислоты
№ | Наименование | Единицы измерения | Упаковка | Фасовка | /***********Цена без НДС | Цена с НДС | ***********/ ?>
1 | АЗОТНАЯ КИСЛОТА 57% СОРТ ВЫСШИй | КГ | канистра | 28 + | ||
2 | АЗОТНАЯ КИСЛОТА 57% СОРТ ВЫСШИй >1t | КГ | канистра | 28 + | ||
3 | Аминоуксусная кислота ( Глицин ) | кг | мешок | 25 | ||
4 | Бензойная кислота | кг | мешок | 25 | ||
5 | БОРНАЯ КИСЛОТА, ПЕРУ | КГ | мешок | 25 | ||
6 | Борфтористоводородная кислота | кг | канистра | 13 | ||
7 | ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, РФ | КГ | мешок | 25 | ||
8 | Молочная кислота | кг | канистра | 25 | ||
9 | Муравьиная кислота | кг | канистра | 25 | ||
10 | ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, Чехия | КГ | кан | 9 | ||
11 | ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, Чехия | КГ | бочка | 190 | ||
12 | Салициловая кислота | кг | мешок | 25 | ||
13 | СЕРНАЯ КИСЛОТА,ЧДА | КГ | канистра | 17,5 + | ||
14 | СОЛЯНАЯ КИСЛОТА,ХЧ | КГ | канистра | 37,5 + | ||
15 | СОЛЯНАЯ КИСЛОТА,ХЧ >1t | КГ | канистра | 37,5 + | ||
16 | СУЛЬФАМИНОВАЯ КИСЛОТА, КИТАЙ | КГ | мешок | 25 | ||
17 | Уксусная кислота | кг | канистра | 30 | ||
18 | ФОСФОРНАЯ (ОРТО) КИСЛОТА 85% ПИЩ., КИТАЙ | КГ | канистра | 35 + | ||
19 | Фтористоводородная кислота ( плавиковая ) | кг | канистра | 5.5 | ||
20 | ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА 99,6%, ИНДИЯ | КГ | мешок | 25 | ||
21 | Янтарная кислота |
Показано 1 - 21 из 21